karaktersystemet for høyere utdanning
| Symbol | Betegnelse | Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier |
| A | Fremragende | Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. |
| B | Meget god | God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. |
| C | God | Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. |
| D | Nokså god | Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. |
| E | Tilstrekkelig | Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. |
| F | Ikke bestått | Mangler både detaljkunnskap og oversikt. |
I tillegg kommer fagspesifikke krav.
Normert studieprogresjon er 30 studiepoeng/ECTS i halvåret.
[ til toppen ]
www.aage.no © 2000-2008
